Info
Gama QUANTOFIX
Rezultate rapide direct la locul de interes.
Benzile de testare din gama QUANTOFIX intrunesc cele mai inalte cerinte pentru un test rapid si modern.
Rapide
Marea parte a testelor QUANTOFIX pot fi realizate in 10-120 secunde.
Convenabile
Toate testele QUANTOFIX sunt gata de a fi utilizate. Kit-urile sunt precalibrate si contin toate accesoriile si reactivii necesari.
Precise
Scalele colorimetrice sunt ajustate si verificate folosind solutii standard certificate. Utilizatorul poate fi sigur ca obtine rezultate precise in orice moment.
Pentru informatii complete despre fiecare determinare, va rugam sa apasati pe denumirea produsului dorit.
QUANTOFIX RELAX
Reflectometru pentru determinarea cantitativa a benzilor de testare din gama QUANTOFIX
- Instrument pentru evaluarea precisa a benzilor QUANTOFIX
- Imprimanta incorporata
- Ecran cu touchscreen
- Memorie pentru 200 de masuratori
- Garantie 24 luni
Gama de Teste Rapide QUANTOFIX
Teste livrate din stoc intern
| Denumire | Gradație | REF | Evaluare cu QUANTOFIX Relax |
| QUANTOFIX Peracetic Acid 50 | 0 • 5 • 10 • 20 • 30 • 50 mg/L PAA | 91340 | ● |
| QUANTOFIX Peracetic Acid 500 | 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 400 • 500 mg/L PAA | 91341 | ● |
| QUANTOFIX Peracetic Acid 2000 | 0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 mg/L PAA | 91342 | ● |
| QUANTOFIX Peroxide 25 | 0 • 0.5 • 2 • 5 • 10 • 25 mg/L H₂O₂ | 91319 | ● |
| QUANTOFIX Peroxide 100 | 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 mg/L H₂O₂ | 91312 | ● |
| QUANTOFIX Peroxide 1000 | 0 • 50 • 150 • 300 • 500 • 800 • 1000 mg/L H₂O₂ | 91333 | ● |
| QUANTOFIX Chlorine Sensitive 1 | 0 • 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.4 • 0.8 • 1.2 mg/L Cl₂ | 91360 | |
| QUANTOFIX QUAT | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L benzalkonium chloride | 91337 | |
| QUANTOFIX Free fatty acids | 0 • 0.25 • 0.5 • 1.0 • 2.0 • 3.0 % FFA | 91365 | |
| QUANTOFIX Nitrate/Nitrite | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L NO₃⁻ 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 mg/L NO₂⁻ |
91313 | ● |
Teste aduse la comandă
| Denumire | Gradație | REF | Evaluare cu QUANTOFIX Relax |
| QUANTOFIX Active oxygen | 0 • 4 • 8 • 15 • 25 mg/L KMPS | 91349 | |
| QUANTOFIX Acvarii | Duritate totală: 0 • 5 • 10 • 15 • 20 • 25 °d Duritate carbonatică: 0 • 3 • 6 • 10 • 15 • 20 °d pH: 6.4 • 6.8 • 7.2 • 7.6 • 8.0 • 8.4 |
91326 91327 |
|
| QUANTOFIX Aluminium | 0 • 5 • 20 • 50 • 200 • 500 mg/L Al³⁺ | 91307 | |
| QUANTOFIX Ammonium | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 200 • 400 mg/L NH₄⁺ | 91315 | ● |
| QUANTOFIX Arsenic 10 | 0 • 0.01 • 0.025 • 0.05 • 0.1 • 0.5 mg/L As³⁺/⁵⁺ | 91334 | |
| QUANTOFIX Arsenic 50 | 0 • 0.05 • 0.1 • 0.5 • 1.0 • 1.7 • 3.0 mg/L As³⁺/⁵⁺ | 91332 | |
| QUANTOFIX Arsenic Sensitive | 0 • 0.005 • 0.01 • 0.025 • 0.05 • 0.1 • 0.25 • 0.5 mg/L As³⁺/⁵⁺ | 91345 | |
| QUANTOFIX Ascorbic acid | 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000 mg/L ascorbic acid | 91314 | ● |
| QUANTOFIX Calcium | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L Ca²⁺ | 91324 | |
| QUANTOFIX Carbonate hardness | 0 • 3 • 6 • 10 • 15 • 20 °d | 91323 | |
| QUANTOFIX Chloride | 0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • ≥3000 mg/L Cl⁻ | 91321 | |
| QUANTOFIX Chlorine | 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100 mg/L Cl₂ | 91317 | |
| QUANTOFIX Chlorine 500 | 0 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L Cl₂ | 91354 | |
| QUANTOFIX Chlorine dioxide 15 | 0.25 • 0.5 • 1 • 3 • 5 • 10 • 15 mg/L ClO₂ | 91355 | |
| QUANTOFIX Chlorine dioxide 3000 | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 mg/L ClO₂ | 91357 | |
| QUANTOFIX Chlorine dioxide 3000 DK | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • 2500 • 3000 mg/L ClO₂ | 91362 | |
| QUANTOFIX Chlorine dioxide Sensitive 1 | 0 • 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.4 • 0.8 • 1.2 mg/L ClO₂ | 91363 | |
| QUANTOFIX Chlorine Sensitive | 0 • 0.1 • 0.5 • 1 • 3 • 10 mg/L Cl₂ | 91339 | ● |
| QUANTOFIX Chromate | 0 • 3 • 10 • 30 • 100 mg/L CrO₄²⁻ | 91301 | ● |
| QUANTOFIX Cobalt | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L Co²⁺ | 91303 | |
| QUANTOFIX Copper | 0 • 10 • 30 • 100 • 300 mg/L Cu⁺/²⁺ | 91304 | ● |
| QUANTOFIX Copper Sensitive 5 | 0 • 0.1 • 0.5 • 1.0 • 2.0 • 5.0 mg/L Cu⁺/²⁺ | 91358 | |
| QUANTOFIX Cyanide | 0 • 1 • 3 • 10 • 30 mg/L CN⁻ | 91318 | |
| QUANTOFIX EDTA | 0 • 100 • 200 • 300 • 400 mg/L EDTA | 91335 | |
| QUANTOFIX EZ Arsenic Sensitive PP | 0 • 0.005 • 0.01 • 0.025 • 0.05 • 0.1 • 0.25 • 0.5 mg/L As³⁺/⁵⁺ | 91345.2 | |
| QUANTOFIX Formaldehyde | 0 • 10 • 20 • 40 • 60 • 100 • 200 mg/L Formaldehyde | 91328 | ● |
| QUANTOFIX Glucose | 0 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 • 2000 mg/L Glucose | 91348 | ● |
| QUANTOFIX Glutaraldehyde | 0 • 0.5 • 1 • 1.5 • 2 • 2.5 % Glutaraldehyde | 91343 | |
| QUANTOFIX Iron Sensitive 1 | 0 • 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.5 • 1.0 mg/L Fe²⁺/³⁺ | 91359 | |
| QUANTOFIX LubriCheck | 0 • 15 • 50 • 75 • 130 • 200 mmol/L KOH | 91336 | |
| QUANTOFIX Molybdenum | 0 • 5 • 20 • 50 • 100 • 250 mg/L Mo⁶⁺ | 91325 | |
| QUANTOFIX Nickel | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L Ni²⁺ | 91305 | ● |
| QUANTOFIX Nitrate 100 | 0 • 5 • 10 • 25 • 50 • 75 • 100 mg/L NO₃⁻ 0 • 0.5 • 2 • 5 • 10 • 25 • 50 mg/L NO₂⁻ |
91351 | ● |
| QUANTOFIX Nitrate 250 | 0 • 5 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 mg/L NO₃⁻ | 91366 | ● 1) |
| QUANTOFIX Nitrite | 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 mg/L NO₂⁻ | 91311 | ● |
| QUANTOFIX Nitrite 25 | 0.5 • 1 • 2 • 5 • 10 • 25 mg/L NO₂⁻ | 91367 | ● 2) |
| QUANTOFIX Nitrite 3000 | 0 • 100 • 300 • 600 • 1000 • 2000 • 3000 mg/L NO₂⁻ | 91322 | ● |
| QUANTOFIX Nitrite/pH | 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 mg/L NO₂⁻ pH: 6.0 • 6.4 • 6.7 • 7.0 • 7.3 • 7.6 • 7.9 • 8.2 • 8.4 • 8.6 • 8.8 • 9.0 • 9.3 • 9.6 |
91338 | |
| QUANTOFIX Nitrite/pH 2 | 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80 • 100 mg/L NO₂⁻ pH: 8.0 • 8.2 • 8.4 • 8.6 • 8.8 • 9.0 • 9.2 • 9.4 • 9.6 • 9.8 • 10.0 |
91364 | |
| QUANTOFIX Phosphate | 0 • 3 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L PO₄³⁻ | 91320 | ● |
| QUANTOFIX Phosphate 10 | 0 • 0.5 • 2.0 • 5.0 • 10.0 mg/L PO₄³⁻ | 91356 | |
| QUANTOFIX Potassium | 0 • 200 • 400 • 700 • 1000 • 1500 mg/L K⁺ | 91316 | |
| QUANTOFIX Silver | 0 • 1 • 2 • 3 • 5 • 7 • 10 g/L Ag⁺ | 91350 | |
| QUANTOFIX Sulfate | <200 • >400 • >800 • >1200 • >1600 mg/L SO₄²⁻ | 91329 | |
| QUANTOFIX Sulfite | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L SO₃²⁻ | 91306 | ● |
| QUANTOFIX Tin | 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500 mg/L Sn²⁺ | 91309 | |
| QUANTOFIX Total Chlorine Sensitive 1 | 0 • 0.01 • 0.05 • 0.1 • 0.2 • 0.4 • 0.8 mg/L Cl₂ | 91361 | |
| QUANTOFIX Total Iron 100 | 0 • 2 • 5 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L Fe²⁺/³⁺ | 91344 | |
| QUANTOFIX Total Iron 1000 | 0 • 5 • 20 • 50 • 100 • 250 • 500 • 1000 mg/L Fe²⁺/³⁺ | 91330 | ● |
| QUANTOFIX Total Sugar | 0 • 55 • 100 • 250 • 400 • 600 • 800 mg/L Fructose / Glucose | 91352 | ● |
| QUANTOFIX Zinc | 0 • 2 • 5 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/L Zn²⁺ | 91310 | ● |
| ● test evaluabil cu QUANTOFIX Relax, cu metoda disponibilă pe generația aparatului și versiunea de software utilizată.1) Nitrate 250 (REF 91366): evaluare pe QUANTOFIX Relax cu seria QR3XXXX, începând cu versiunea de software 3.05.
2) Nitrite 25 (REF 91367): evaluare pe QUANTOFIX Relax cu seria QR3XXXX, începând cu versiunea de software 3.06. Scalele din tabel sunt pentru evaluare vizuală. Domeniile de măsurare cu QUANTOFIX Relax pot fi diferite. |
|||

QUANTOFIX Relax
| Denumire | Descriere | REF |
| QUANTOFIX Relax | Reflectometru pentru determinarea cantitativa a benzilor de testare din gama QUANTOFIX | 91346 |
Aplicatii
| Acvacultura | QUANTOFIX Ammonium |
| Electrogalvanizare | QUANTOFIX Chromate |
| Ateliere de lucru din metal | QUANTOFIX Nitrate |
| Industria procesarii de alimente | QUANTOFIX Ascorbic Acid |
| Spitale si cabinete medicale | QUANTOFIX QUAT |







